Hızlı ve kolay programlama | |
---|---|
IEC 61131-3 standardı talimatları | Var |
Fonksiyon blok diyagram (FBD) yöntemiyle sürükle-bırak programlama | Var |
Online izleme ile proses verilerini canlı izleme/müdahale | Var |
Offline simülasyon imkanı | Var |
Standart USB kablosu ile programlama | Var |
TCP/IP üzerinden uzaktan programlama | Var |
Uzaktan Firmware Güncelleme | Var |
Web Server Özelliği ile proses verilerinin canlı izlenmesi | Var |
Hareket Kontrol Fonksiyon Kütüphanesi | Var |
PID ve ON-OFF Kontrol Fonksiyon Kütüphanesi | Var |
Matematik işlemler ve Ondalık Sayı Desteği | Var |
HVAC Sistemleri Fonksiyon Kütüphanesi | Var |
Kullanıcı özel Macro ile blok oluşturma | Var |
Programlanabilir Veri Kayıt (Loglama) | Var |
Astronomik Zamanlayıcı Kütüphanesi | Var |
IoT İmkanı | Var |
Giriş / Çıkış | |
Digital Giriş | 16, optik izolasyon |
Digital Çıkış | 8, optik izolasyon |
Röle Çıkış | 4, 5A@250 VAC |
Analog Giriş | 4-20mA, 0-20mA, 0-10V (Konfigüre edilebilir) Doğruluk %1 |
Analog Çıkış | 4-20mA, 0-20mA, 0-10V (Konfigüre edilebilir), Hassasiyet %1 |
RTD | 2, PT1000, 2 tel |
IO Genişleme Yeteneği | |
1024 noktaya kadar | |
Motor Kontol Yetenekleri | |
Hızlı Sayıcı Girişi | 4 kanal, 100 kHz |
Darbe Modülasyon Çıkışı (PWM) | 4 kanal, 200 kHz |
Darbe Treni Çıkış (PTO) | 4 kanal, 50 kHz |
Entegre Haberleşme Portları | |
Ethernet | 1 port, 10/100 Mbps |
RS485 | 1 port, 3 kV ESD koruma, Galvanic izolasyon |
RS232 | 1 port, Optik izolasyon |
USB | 1 port, USB Type B |
Entegre GSM/GPRS | Class 12, Quad-Band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Haberleşme Protokolleri | |
Desteklenen Master Protokoller | MODBUS TCP, MODBUS RTU, MODBUS RTU over TCP |
Desteklenen Slave Protokoller | MODBUS TCP, MODBUS RTU, MODBUS RTU over TCP |
MODBUS Gateway gibi Çalışabilme | Var |
Mikrodev Özel | DEVNET (UDP tabanlı veri iletişim protokolu) |
IoT Protokolleri | MQTT Client |
IP Protokolleri | TCP, UDP, NTP, SNTP, HTTP, TFTP, DHCP, DNS |
Web Server | 512kb |
Maksimum Bağlantı Sayıları | |
Sunucu soket sayısı | 3 |
Bağlantı kurabilecek toplam istemci sayısı | 6 |
Aynı anda aktif toplam soket sayısı | 3 |
Özel GSM Fonksiyonları | |
SMS Alma ve çözümleme fonksiyonları | Var |
Çok sayıda farklı SMS oluşturma ve gönderme fonksiyonları | Var |
Arama/DTMF çağrı kabul etme ve DTMF kod çözümleme fonksiyonları | Var |
Arama/DTMF çağrı başlatma ve DTMF kod gönderme fonksiyonları | Var |
Data Logger – Veri Kayıt Özelliği | |
SD Card desteği | Micro SD Card |
Programlanabilir veri kayıt tetikleme blokları | Var |
Kalıcılık | |
Enerji kesintisinde proses değerlerinin son değerini saklama özelliği | Var |
Kalıcılık hafıza kapasitesi | 1000 Blok/Yazmaç |
Gerçek Zaman Saati | |
Dahili gerçek zaman saati | Var |
RTC batarya | CR2032 Lityum, batarya ömrü: 4 yıl |
Batarya durum seviye okuma fonskiyonu | Var |
Zaman saklama süresi | 2 year @ 25 °C |
Saat kayması | 60 saniye / Ay @ 25 °C |
NTP Client Desteği | Var |
MODBUS üzerinden zaman güncelleme | Var |
LED Sinyalleri | |
Güç | 1 LED Yeşil |
Hata | 1 LED Kırmızı |
Sistem | 1 LED Yeşil |
TX | 1 LED Yeşil |
RX | 1 LED Yeşil |
Digital Giriş | 16 LED Mavi |
Digital Çıkış | 8 LED Mavi |
Röle Çıkış | 4 LED Mavi |
Çevresel Şartlar | |
Çalışma Sıcaklığı | -20 / +60 C |
Depolama Sıcaklığı | -25 / +70 C |
Nem | 5..95 RH |
Koruma | IP20 |
Çalışma irtifa | 0…2000 m |
Elektriksel Bağlantı | |
Giriş ve Çıkışlarda | Çıkarılabilir vidalı terminal bloğu, (pitch 5.08 mm) |
24V DC Besleme girişinde | Çıkarılabilir vidalı terminal bloğu, (pitch 5.08 mm) |
Besleme | |
Besleme Gerilimi | 12…36 VDC |
Besleme Akımı | 100 mA @ 24 VDC |
Garanti | |
Süresi | 24 Ay |
CE İşareti | Var |
Ürün Kodu | LCD/GSM/Ethernet/Wi-Fi | RS485 | RS232 | DO | DI | AI | AO | Röle | RTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP211EG | Ethernet + GSM | 1 | 1 | 8 | 16 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Ürün Kodu | DI | DO | AI | AO | RTD | RÖLE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XIO211.DI8 | 8 | . | . | . | . | . | |
XIO211.DI16 | 16 | . | . | . | . | . | |
XIO211.DO8 | . | 8 | . | . | . | . | |
XIO211.DO16 | . | 16 | . | . | . | . | |
XIO211.DI8DO8 | 8 | 8 | . | . | . | . | |
XIO211.R8 | . | . | . | . | . | 8 | |
XIO211.AI4 | . | . | 4 | . | . | . | |
XIO211.AI8 | . | . | 8 | . | . | . | |
XIO211.AO4 | . | . | . | 4 | . | . | |
XIO211.AO8 | . | . | . | 8 | . | . | |
XIO211.AI4AO4 | . | . | 4 | 4 | . | . | |
XIO211.P6 | . | . | . | . | 6 | . |